![]()
Termine 2012 |
||||||||||
März |
April |
So | 01.04. | |||||||
| Sa | 14.04. * | |||||||||
| So | 15.04. | res. | ||||||||
| Sa | 21.04. | res. | ||||||||
| Sa | 24.03. | 3 Plätze | frei | So | 22.04. | Rennvorbereitung | belegt | |||
| So | 25.03. | Sa | 28.04. * | 5 Plätze | frei | |||||
| Sa | 31.03. * | So | 29.04. | |||||||
Mai |
Sa | 05.05. | 5 Plätze | frei | Juni |
Sa | 02.06. | |||
| So | 06.05. | belegt | So | 03.06. | ||||||
| Sa | 12.05. | Sa | 16.06. | |||||||
| So | 13.05. | So | 17.06. | |||||||
| Sa | 19.05. | res. | Sa | 23.06. | ||||||
| So | 20.05. | res. | So | 24.06. | ||||||
| Sa | 26.05. | Sa | 30.06. | |||||||
Juli |
So | 01.07. | August |
|||||||
| Sa | 07.07. | Sa | 04.08. | |||||||
| So | 08.07. | So | 05.08. | |||||||
| Sa | 14.07. | Sa | 11.08. | |||||||
| So | 15.07. | So | 12.08. | |||||||
| Sa | 21.07. | Sa | 18.08. | |||||||
| So | 22.07. | So | 19.08. | |||||||
| Sa | 28.07. | Sa | 25.08. | |||||||
| So | 29.07. | So | 26.08. | |||||||
| September | Sa | 01.09. | Oktober |
Sa | 06.10. | |||||
| So | 02.09. | So | 07.10. | |||||||
| Sa | 08.09. | Sa | 13.10. | |||||||
| So | 09.09. | So | 14.10. | |||||||
freie Termine |
noch freie Plätze |
kein Training |
alle Plätze belegt |
|||||||
Preis pro Person pro Training: 190,- Euro
Unser Training startet um 9:00 Uhr und endet zwischen 15:30 - 17:00 Uhr je nach Teilnehmerzahl.
Gruppenrabatte sind möglich. Schreibe hierzu bitte eine Mail an uns.